Odds
Todos os jogos →1Alavés4.5021%
XEmpate3.7026%
2Atlético1.8053%
Mais de 2.5 golos 1.95 · Menos de 2.5 golos 1.83
Odds indicativas de DraftKings, em formato decimal, registadas antes do jogo. As percentagens são a probabilidade que estas odds implicam. A Bancada244 não aceita apostas. Só para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.
Lances
- 33' Alejandro Grimaldo
- 45' Ademola Lookman
- 45' Robin Le Normand
- Lucas Boyé (g.p.) 45'
- Ángel Pérez 61'
- 87' Cristian Romero
- 90' Johnny Cardoso
Estatísticas
32.3%Posse de bola67.7%
8Remates22
3Remates à baliza7
0Cantos10
11Faltas14
1Foras-de-jogo2
5Defesas do guarda-redes2
341Passes709
81%Passes certos91%
0Cartões amarelos3
1Cartões vermelhos0
Confrontos directos
Ainda não há jogos anteriores registados entre as duas equipas.
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 15 | +36 | 36 | VDVVV |
| 2 | Real Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 11 | +22 | 33 | VVVVV |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | VVVVD |
| 4 | Real Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 27 | DEVVE |
| 5 | Real Sociedad | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 | VVDVD |
| 6 | Sevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | −2 | 19 | DVDEE |
| 7 | Racing Santander | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 32 | −12 | 17 | DVDVV |
| 8 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 16 | DVVED |
| 9 | Alavés | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 | DEDEV |
| 10 | Villarreal | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 15 | EVDVD |
| 11 | Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 | DDVEV |
| 12 | Deportivo | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | −1 | 15 | EDVED |
| 13 | Osasuna | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | −10 | 15 | VDDEV |
| 14 | Celta Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | −1 | 13 | VEDED |
| 15 | Rayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | −7 | 12 | EDVDD |
| 16 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | −10 | 12 | DEDVD |
| 17 | Valencia | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | −11 | 12 | EDVDV |
| 18 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | −5 | 11 | EVDDE |
| 19 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | −6 | 10 | EEVDD |
| 20 | Málaga | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 | 24 | −15 | 5 | DEDDD |
Liga dos CampeõesLiga EuropaLiga ConferênciaDespromoção
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | +18 | 18 | VVDVV |
| 2 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 18 | VVVVV |
| 3 | Real Betis | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 | VVVDV |
| 4 | Racing Santander | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | 14 | VEVDV |
| 5 | Alavés | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 13 | VDDEV |
| 6 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | EVVVD |
| 7 | Real Sociedad | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 13 | EDVVV |
| 8 | Getafe | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | EEVEV |
| 9 | Osasuna | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | DEVEV |
| 10 | Athletic Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | EEVVD |
| 11 | Sevilla | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | VDVEE |
| 12 | Rayo Vallecano | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | VVDVD |
| 13 | Celta Vigo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 | EVVEE |
| 14 | Deportivo | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | VDEEV |
| 15 | Levante | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 7 | VDEVD |
| 16 | Villarreal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | DVEDV |
| 17 | Espanyol | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 5 | DEDDE |
| 18 | Málaga | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | −6 | 3 | EDEDD |
| 19 | Valencia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | −11 | 2 | DDEDD |
| 20 | Elche | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 | 1 | DDEDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | +18 | 18 | VVVVV |
| 2 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 15 | VDVVV |
| 3 | Atlético Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | DVVVV |
| 4 | Real Betis | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | VEEVE |
| 5 | Espanyol | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 | DEDVV |
| 6 | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | DVEVV |
| 7 | Elche | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | DEVEV |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | −1 | 9 | VVVDD |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | DVDVD |
| 10 | Sevilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | −2 | 8 | EVEDD |
| 11 | Deportivo | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | −3 | 6 | EDDED |
| 12 | Athletic Club | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 5 | DVEDE |
| 13 | Celta Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4 | EEEDD |
| 14 | Levante | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | −6 | 4 | EDEDE |
| 15 | Alavés | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | −7 | 3 | DEDDE |
| 16 | Osasuna | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | −12 | 3 | DDDDD |
| 17 | Racing Santander | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | −13 | 3 | DDDDV |
| 18 | Rayo Vallecano | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | −8 | 2 | DDEED |
| 19 | Málaga | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | −9 | 2 | EDEDD |
| 20 | Getafe | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | −14 | 0 | DDDDD |
| # | Equipa | J | Acima 2.5 | Abaixo 2.5 | % acima | Ambas marcam | Golos/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13 | 12 | 1 | 92% | 69% | 5.08 |
| 2 | Racing Santander | 13 | 11 | 2 | 85% | 69% | 4.00 |
| 3 | Real Madrid | 13 | 11 | 2 | 85% | 62% | 3.38 |
| 4 | Real Sociedad | 13 | 10 | 3 | 77% | 69% | 3.54 |
| 5 | Atlético Madrid | 12 | 8 | 4 | 67% | 42% | 2.75 |
| 6 | Villarreal | 13 | 8 | 5 | 62% | 62% | 2.85 |
| 7 | Levante | 12 | 7 | 5 | 58% | 58% | 3.08 |
| 8 | Rayo Vallecano | 12 | 7 | 5 | 58% | 67% | 3.08 |
| 9 | Sevilla | 13 | 7 | 6 | 54% | 69% | 2.92 |
| 10 | Alavés | 13 | 7 | 6 | 54% | 62% | 2.77 |
| 11 | Elche | 12 | 6 | 6 | 50% | 50% | 2.83 |
| 12 | Valencia | 13 | 6 | 7 | 46% | 31% | 2.23 |
| 13 | Espanyol | 13 | 6 | 7 | 46% | 54% | 2.15 |
| 14 | Athletic Club | 12 | 5 | 7 | 42% | 42% | 2.25 |
| 15 | Real Betis | 13 | 5 | 8 | 38% | 54% | 2.85 |
| 16 | Osasuna | 13 | 5 | 8 | 38% | 46% | 2.77 |
| 17 | Deportivo | 13 | 5 | 8 | 38% | 77% | 2.54 |
| 18 | Málaga | 13 | 5 | 8 | 38% | 62% | 2.54 |
| 19 | Celta Vigo | 13 | 5 | 8 | 38% | 38% | 1.77 |
| 20 | Getafe | 12 | 4 | 8 | 33% | 33% | 2.17 |




















