Angola · Época 2026/27
Girabola
Melhores marcadores. Contam os golos de bola corrida e de grande penalidade (g.p.).
| # | Jogador | Equipa | G.p. | Golos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mabululu | Wiliete de Benguela | 0 | 8 |
| 2 | Dagó | CD 1.º de Agosto | 0 | 6 |
| 2 | Lito | Bravos do Maquis | 0 | 6 |
| 4 | Dala | Sagrada Esperança | 0 | 5 |
| 4 | Amado | Recreativo do Libolo | 0 | 5 |
| 6 | Robson | Recreativo do Libolo | 0 | 4 |
| 6 | Anderson Mputa | São Salvador | 0 | 4 |
| 6 | Sebastiao | Sagrada Esperança | 0 | 4 |
| 6 | Benvindo Afonso | CR Caála | 0 | 4 |
| 10 | Ning | Wiliete de Benguela | 0 | 3 |
| 10 | Vanilson | Petro de Luanda | 0 | 3 |
| 10 | Luyeye Tomás | FC Cabinda | 0 | 3 |
| 10 | Milagre Carlos Simba | Desportivo da Huíla | 0 | 3 |
| 10 | Boiado | GD Interclube | 0 | 3 |
| 10 | Ju Cabral | Bravos do Maquis | 0 | 3 |
| 10 | Tiago Azulão | Petro de Luanda | 0 | 3 |
| 10 | Jaime | FC Luanda | 0 | 3 |
| 18 | Lucas João | Petro de Luanda | 0 | 2 |
| 18 | Cláudio | Estrela 1.º de Maio | 0 | 2 |
| 18 | Ifony | CR Caála | 0 | 2 |
| 18 | Walter Monteiro | Wiliete de Benguela | 0 | 2 |
| 18 | Ado Pena | Desportivo da Huíla | 0 | 2 |
| 18 | Afonso | Sagrada Esperança | 0 | 2 |
| 18 | Jó Paciência | Kabuscorp SC | 0 | 2 |
| 18 | Mussá | Desportivo da Lunda Sul | 0 | 2 |
| 18 | Valegol | CR Caála | 0 | 2 |
| 18 | Além | GD Interclube | 0 | 2 |
| 18 | António | Académica do Lobito | 0 | 2 |
| 18 | Cuxixima | Recreativo do Libolo | 0 | 2 |
| 18 | Andeloy | Recreativo do Libolo | 0 | 2 |
















