Oficial
Últimos resultados
Calendário →
Dom 22/1117:30
Wiliete de Benguela
3–1
Sagrada Esperança
Estádio Nacional de Ombaka
Dom 8/1115:00
Desportivo da Lunda Sul
1–2
Wiliete de Benguela
Estádio do Sagrada Esperança
Qua 4/1115:30
CD 1.º de Agosto
0–0
Wiliete de Benguela
Estádio França N’dalu
Dom 1/1117:15
Wiliete de Benguela
3–0
FC Cabinda
Estádio Nacional de Ombaka
Qua 28/1016:00
Wiliete de Benguela
1–0
São Salvador
Estádio Nacional de Ombaka
Sex 23/1019:00
Mamelodi Sundowns
1–1
Wiliete de Benguela
Loftus Versfeld Stadium
Próximos jogos
Sáb 28/1117:00
Esperance Sportive de Tunis
17:00
Wiliete de Benguela
Stade Olympique de Radès
Dom 6/1217:00
Wiliete de Benguela
17:00
Petro de Luanda
Estádio 11 de Novembro
Qua 9/1215:00
Bravos do Maquis
15:00
Wiliete de Benguela
Estádio Nacional de Ombaka
Dom 13/1215:30
Estrela 1.º de Maio
15:30
Wiliete de Benguela
Estádio Municipal de Benguela
Plantel
| N.º | Jogador | Idade | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||
| 1 | Nayan Brasil | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benny | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Elber Cabo Verde | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Abel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defesas | |||||||
| 3 | Silva | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiwi | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Yano | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Balsa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giovani | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nelo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Júnior Goiano Brasil | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Médios | |||||||
| 6 | Janderson Brasil | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Karanga | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mule | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mindinho | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Macaiabo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaká | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Igui | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bito | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Sidibé Mali | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Célio | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Walter Monteiro | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avançados | |||||||
| 9 | Mabululu | 34 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gibelé | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bello RD Congo | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ning | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Quare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | César Cangué | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | |||||||
| 29 | Julinho | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |












