Antevisão
CR Caála recebe Kabuscorp SC sábado, 3 de Abril, às 15:00, no Estádio Daniel Lutucuta, em jogo da 24.ª jornada de Girabola. Na classificação, a equipa da casa ocupa o 9.º lugar, com 13 pontos, e o visitante o 14.º, com 8 pontos.
Forma actual
CR Caála soma 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas nos últimos 10 jogos, com 12 golos marcados e 11 sofridos. Em casa, venceu 2 dos últimos 6 jogos e perdeu 4.
Kabuscorp SC soma 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos, com 4 golos marcados e 8 sofridos. Não vence há 7 jogos. Fora de casa, venceu 0 dos últimos 5 jogos e perdeu 5.
Confrontos directos
Nos registos há um jogo entre as duas equipas, CR Caála venceu 0, Kabuscorp SC venceu 0 e houve um empate. O encontro mais recente, a 1 Nov 2026, terminou Kabuscorp 0–0 Caála.
Estatísticas e marcas
CR Caála: 6 dos últimos 10 jogos tiveram três ou mais golos e as duas equipas marcaram em 7. Não sofreu golos em 3. Ficou em branco em 2.
Kabuscorp SC: 0 dos últimos 10 jogos tiveram três ou mais golos e as duas equipas marcaram em 3. Não sofreu golos em 2. Ficou em branco em 6.
Jogadores a seguir
Benvindo Afonso é o melhor marcador de CR Caála nos jogos registados, com 4 golos, seguido de Ifony (2).
Jó Paciência é o melhor marcador de Kabuscorp SC nos jogos registados, com 2 golos, seguido de Bayala (1).
Antevisão gerada automaticamente a partir dos resultados, estatísticas e odds registados no site. Não é uma recomendação de aposta. Só para maiores de 18 anos; aposte com responsabilidade.
Confrontos directos
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete de Benguela | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 29 | VVEVV |
| 2 | Petro de Luanda | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 2 | +13 | 25 | EEVVV |
| 3 | Bravos do Maquis | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | +6 | 20 | EEVEE |
| 4 | Desportivo da Huíla | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 | VEDVD |
| 5 | CD 1.º de Agosto | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 19 | DEEDV |
| 6 | Recreativo do Libolo | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 16 | −1 | 18 | DDVVV |
| 7 | GD Interclube | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 | VDEED |
| 8 | Sagrada Esperança | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 | EVDVD |
| 9 | CR Caála | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 | EVEDV |
| 10 | Desportivo da Lunda Sul | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 | EVDDV |
| 11 | São Salvador | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | −5 | 11 | VDVDD |
| 12 | Estrela 1.º de Maio | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | −6 | 11 | DDVDD |
| 13 | FC Luanda | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | −6 | 9 | DEDVE |
| 14 | Kabuscorp SC | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | −4 | 8 | DEDDE |
| 15 | FC Cabinda | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | −9 | 8 | EDDVE |
| 16 | Académica do Lobito | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | −10 | 6 | EEDVD |
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete de Benguela | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 18 | VVVVV |
| 2 | Petro de Luanda | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 13 | VEVVV |
| 3 | Sagrada Esperança | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 | VVEVV |
| 4 | CD 1.º de Agosto | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | VVVEE |
| 5 | Desportivo da Lunda Sul | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 | VEVDV |
| 6 | Desportivo da Huíla | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 | DVEVV |
| 7 | Recreativo do Libolo | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | DVDVV |
| 8 | Bravos do Maquis | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | DVEEE |
| 9 | GD Interclube | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | VVEED |
| 10 | Estrela 1.º de Maio | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | EDVEV |
| 11 | Kabuscorp SC | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | EVEEE |
| 12 | FC Luanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 7 | EVDDV |
| 13 | São Salvador | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7 | DEVVD |
| 14 | CR Caála | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | DDVDV |
| 15 | FC Cabinda | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | DEEVE |
| 16 | Académica do Lobito | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 2 | DEEDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | VVEEV |
| 2 | Bravos do Maquis | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 11 | VVEVE |
| 3 | Wiliete de Benguela | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 11 | VVEEV |
| 4 | Desportivo da Huíla | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 10 | VVEDD |
| 5 | Recreativo do Libolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | −4 | 9 | DDVDV |
| 6 | CD 1.º de Agosto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | EEDDV |
| 7 | CR Caála | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | +1 | 7 | EVEEE |
| 8 | GD Interclube | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | DDVDE |
| 9 | São Salvador | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | −3 | 4 | DVEDD |
| 10 | Académica do Lobito | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | −4 | 4 | DDDEV |
| 11 | Estrela 1.º de Maio | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 | DDDDD |
| 12 | Desportivo da Lunda Sul | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 | EDED |
| 13 | FC Luanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | DDEDE |
| 14 | FC Cabinda | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | −6 | 2 | DEEDD |
| 15 | Kabuscorp SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | −5 | 1 | DDDDD |
| 16 | Sagrada Esperança | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 1 | DDEDD |
| # | Equipa | J | Acima 2.5 | Abaixo 2.5 | % acima | Ambas marcam | Golos/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo do Libolo | 11 | 8 | 3 | 73% | 45% | 2.82 |
| 2 | Estrela 1.º de Maio | 11 | 7 | 4 | 64% | 64% | 2.73 |
| 3 | Sagrada Esperança | 10 | 6 | 4 | 60% | 60% | 2.80 |
| 4 | CR Caála | 11 | 6 | 5 | 55% | 64% | 2.09 |
| 5 | FC Luanda | 11 | 5 | 6 | 45% | 64% | 2.36 |
| 6 | Wiliete de Benguela | 11 | 5 | 6 | 45% | 36% | 2.36 |
| 7 | FC Cabinda | 11 | 5 | 6 | 45% | 36% | 1.91 |
| 8 | CD 1.º de Agosto | 11 | 4 | 7 | 36% | 64% | 2.27 |
| 9 | Bravos do Maquis | 11 | 4 | 7 | 36% | 45% | 2.00 |
| 10 | Desportivo da Lunda Sul | 11 | 4 | 7 | 36% | 45% | 1.64 |
| 11 | Desportivo da Huíla | 12 | 4 | 8 | 33% | 25% | 1.67 |
| 12 | GD Interclube | 11 | 3 | 8 | 27% | 45% | 1.82 |
| 13 | São Salvador | 11 | 3 | 8 | 27% | 27% | 1.55 |
| 14 | Académica do Lobito | 11 | 2 | 9 | 18% | 36% | 1.82 |
| 15 | Petro de Luanda | 11 | 2 | 9 | 18% | 18% | 1.55 |
| 16 | Kabuscorp SC | 11 | 0 | 11 | 0% | 36% | 1.27 |
















